| LAS v občini Lovrenc na Pohorju Člani LAS-a v letu 2007/08 Analiza anket Program dela LAS - 2009 |
| zap. št. | ime in priimek | predstavnik |
| 1. | Tatjana Aberšek, tajnica | Svet staršev |
| 2. | Anja Petrič | Šolska skupnost |
| 3. | Veronika Usar | Šolska skupnost |
| 4. | Olga Kasjak | OŠ Lovrenc |
| 5. | Bogdan Kladnik | PP Ruše |
| 6. | Milena Pečnik | Društvo upokojencev |
| 7. | Vera Španbauer | VO pri OŠ Lovrenc |
| 8. | Borut Cotič | športna društva, podžupan |
| 9. | Robert Pišorn | CSD Ruše |
| 10. | Mojca Vračko | študentje |
| 11. | Jože Hrastnik | Župnijski urad |
| 12. | Danica Hriberšek | Patronažna služba |
| 13. | Metka Fišer Zobovič | ZD Lovrenc |
| 14. | Dejan Čegovnik | MOJ TV – lokalna TV |
| 15. | Kaja Orter | dijaki |
| 16. | Nana Ladinek, predsednica | KO RK Lovrenc |
zadnja sprememba: 21.12.2007 11:17